Kasir Digital
Catat penjualan dan Pengeluaran Bisnis secara real time
Karyawan & Cabang Usaha
Atur kinerja karyawan dan cabang usaha sesuai dengan kebutuhan
Kelola Stok Barang
Pantau jumlah stok barang yang ada dengan manajemen canggih Kasir Pintar
Laporan Usaha Super Lengkap
Evaluasi performa usaha melalui laporan lengkap dari aplikasi dan back office Kasir Pintar
Manajemen Pelanggan
Lebih dekat bersama pelanggan, fitur lengkap manajemen Pelanggan
Catat Setiap Aktivitas Keuangan dari Bisnis
Mencatat pengeluaran dan pemasukan termasuk penjualan jadi lebih mudah
Jualan Online Tanpa Ribet dengan Olshopin
Kembangkan usaha di ranah online dengan toko online gratis dari Kasir Pintar
Transaksi & Tambah Penghasilan dengan PPOB
Dapatkan harga lebih murah saat bertransaksi
Aplikasi Pendukung Kasir Pintar
Pilih fitur atau plugin tambahan penunjang bisnis
Tersedia Kasir Pintar
PRO & FREE
Karena kami memahami kebutuhan bisnis yang berbeda-beda, kami menyediakan dua macam aplikasi POS yang bantu majukan usaha Anda.
Kasir Pintar Free
Kasir Pintar Pro
Bandingkan Fitur
Temukan yang Cocok untuk Usahamu
Pilih opsi untuk struk pelanggan dengan print melalui hardware printer atau Kamu juga bisa pilih share struk melalui whatsapp dan email dari pelanggan
Kasir Pintar Free |
Kasir Pintar Pro |
|
General |
||
Bisa digunakan saat offline | ||
Transaksi Penjualan Unlimited | ||
Multi-User (Hingga 5 Akun Staff) | ||
Manajemen Barang |
||
Import Barang melalui Excel | ||
Auto Fill Data Barang dengan SKU Database | ||
Manajemen Stok/Inventori | ||
Manajemen Kategori Barang | ||
Tipe Harga Barang | ||
Notifikasi Stok Barang Habis/Menipis | ||
Manajemen Pelanggan | ||
Tambah Barang Hingga 10.000 | ||
Pembelian Barang dari Supplier | ||
Manajemen Hutang/Piutang | ||
Manajemen Supplier | ||
Manajemen Diskon dan Pajak | ||
Manajemen Biaya | ||
Search Cabang | ||
Multi Satuan (Plugin Business Account) | ||
IMEI (Plugin Business Account) | ||
Loyalti Pelanggan (Plugin Business Account) | ||
Manajemen Promosi (Plugin Business Account) | ||
Bahan Baku (Plugin Ingredients) | ||
Transaksi |
||
Kirim Struk via WhatsApp | ||
Add On/Topping | ||
Kelola Pesanan | ||
Transaksi Keuangan/Akuntansi | ||
Shortcut Nominal Pembayaran | ||
Struk tanpa Watermark | ||
Metode Pembayaran (Plugin Business Account) | ||
Split Bill (Plugin Business Account) | ||
Join Bill (Plugin Business Account) | ||
Support Multi Printer (Plugin Business Account) | ||
Kirim Struk via Email (Plugin Business Account) | ||
Laporan |
||
Katalog Online | ||
Laporan Umum | ||
Laporan Semua Transaksi | ||
Laporan Arus Keuangan | ||
Laporan Penjualan dan Data Penjualan per Kategori | ||
Laporan Pembelian dan Data Pembelian | ||
Laporan Modal | ||
Laporan Pengunjung | ||
Laporan Pajak | ||
Laporan Hutang dan Piutang | ||
Laporan Laba Rugi | ||
Laporan Retur Transaksi dan Pembelian | ||
Laporan Kritik dan Saran | ||
Stok Opname | ||
Export Laporan Arus Stok | ||
Export Laporan Arus Keuangan | ||
Laporan Kinerja Staff (Plugin Business Account) | ||
Shift |
||
Terapkan Shift | ||
Manajemen Cash Drawer | ||
Catat Rekap Kas | ||
E-Katalog |
||
Daftar Pesanan | ||
Daftar Pesanan Guest | ||
Tampilan Barang / Jasa | ||
Pengiriman & Pembayaran | ||
Bagikan link produk/barang dari olshopin/e-katalog | ||
Upload Multi-Image untuk satu produk | ||
Halaman Detail Barang | ||
Cetak Invoice Pengiriman | ||
Auto send WA jika ada notifikasi guest dan reguler | ||
Linkpintar |
||
Menu Toko Online | ||
Menu Market Place | ||
Menu Social Media | ||
Menu Custom (Plugin Business Account) | ||
Menghilangkan Watermark | ||
PPOB |
||
Transaksi PPOB | ||
Atur Harga PPOB | ||
Atur Hak Akses Staff untuk PPOB | ||
Print Transaksi PPOB bisa digabungkan dengan produk lain | ||
Pinjaman | ||
Membuat pinjaman | ||
E-Wallet |
||
Unlock E-Wallet | ||
Integrasi E-Wallet | ||
Integrasi Pembayaran E-Wallet QRIS | ||
Payment LinkAja untuk Coin Premium dan PPOB | ||
Program Referral | ||
Input referral code | ||
Pengaturan dan Lainnya |
||
Sinkronisasi/Backup Data ke Cloud | ||
Metode Akuntansi FIFO, LIFO dan Average | ||
Manajemen Cabang Usaha | ||
Manajemen Staff dan Hak Akses | ||
Prioritas Support | ||
Hardware |
||
Barcode Scanner | ||
Cash Drawer | ||
Printer Thermal USB | ||
Printer Thermal EPSON | ||
Printer Thermal Bluetooth | ||
Printer Thermal Wifi | ||
Kasir Pintar Free |
Kasir Pintar Pro |
Bandingkan Fitur
Temukan yang Cocok untuk Usahamu
Pilih opsi untuk struk pelanggan dengan print melalui hardware printer atau Kamu juga bisa pilih share struk melalui whatsapp dan email dari pelanggan
Free
Pro
Import Barang melalui Excel | ||
Bisa digunakan saat offline | ||
Transaksi Penjualan Unlimited | ||
Multi-User (Hingga 5 Akun Staff) |
Import Barang melalui Excel | ||
Auto Fill Data Barang dengan SKU Database | ||
Manajemen Stok/Inventori | ||
Manajemen Kategori Barang | ||
Tipe Harga Barang | ||
Notifikasi Stok Barang Habis/Menipis | ||
Manajemen Pelanggan | ||
Tambah Barang Hingga 10.000 | ||
Pembelian Barang dari Supplier | ||
Manajemen Hutang/Piutang | ||
Manajemen Supplier | ||
Manajemen Diskon dan Pajak | ||
Manajemen Biaya | ||
Search Cabang | ||
Multi Satuan (Plugin Business Account) | ||
IMEI (Plugin Business Account) | ||
Loyalti Pelanggan (Plugin Business Account) | ||
Manajemen Promosi (Plugin Business Account) | ||
Bahan Baku (Plugin Ingredients) |
Kirim Struk via WhatsApp | ||
Add On/Topping | ||
Kelola Pesanan | ||
Transaksi Keuangan/Akuntansi | ||
Shortcut Nominal Pembayaran | ||
Struk tanpa Watermark | ||
Metode Pembayaran (Plugin Business Account) | ||
Split Bill (Plugin Business Account) | ||
Join Bill (Plugin Business Account) | ||
Kirim Struk via Email (Plugin Business Account) |
Katalog Online | ||
Laporan Umum | ||
Laporan Semua Transaksi | ||
Laporan Arus Keuangan | ||
Laporan Penjualan dan Data Penjualan per Kategori | ||
Laporan Pembelian dan Data Pembelian | ||
Laporan Modal | ||
Laporan Pengunjung | ||
Laporan Pajak | ||
Laporan Hutang dan Piutang | ||
Laporan Laba Rugi | ||
Laporan Retur Transaksi dan Pembelian | ||
Laporan Kritik dan Saran | ||
Stok Opname | ||
Export Laporan Arus Stok | ||
Export Laporan Arus Keuangan | ||
Laporan Kinerja Staff (Plugin Business Account) |
Terapkan Shift | ||
Manajemen Cash Drawer | ||
Catat Rekap Kas |
Daftar Pesanan | ||
Daftar Pesanan Guest | ||
Tampilan Barang / Jasa | ||
Pengiriman & Pembayaran | ||
Bagikan link produk/barang dari olshopin/e-katalog | ||
Upload Multi-Image untuk satu produk | ||
Halaman Detail Barang | ||
Cetak Invoice Pengiriman | ||
Auto send WA jika ada notifikasi guest dan reguler |
Menu Toko Online | ||
Menu Market Place | ||
Menu Social Media | ||
Menu Custom (Plugin Business Account) | ||
Menghilangkan Watermark |
Transaksi PPOB | ||
Atur Harga PPOB | ||
Atur Hak Akses Staff untuk PPOB | ||
Print Transaksi PPOB bisa digabungkan dengan produk lain | ||
Pinjaman | ||
Membuat pinjaman |
Unlock E-Wallet | ||
Integrasi E-Wallet | ||
Integrasi Pembayaran E-Wallet QRIS | ||
Payment LinkAja untuk Coin Premium dan PPOB | ||
Program Referral | ||
Input referral code |
Sinkronisasi/Backup Data ke Cloud | ||
Metode Akuntansi FIFO, LIFO dan Average | ||
Manajemen Cabang Usaha | ||
Manajemen Staff dan Hak Akses | ||
Prioritas Support |
Barcode Scanner | ||
Cash Drawer | ||
Printer Thermal USB | ||
Printer Thermal EPSON | ||
Printer Thermal Bluetooth | ||
Printer Thermal Wifi |
Mulai Bisnis
Bersama Kasir Pintar
Jalankan bisnis secara otomatis dengan
Aplikasi Kasir Pintar dan Coba Gratis selama
30 Hari tanpa syarat